| Oficiální název: | Obec Bohdašín |
| Přidružené části: | Bydlo, Rokole, Vanovka |
| Adresa: | Bohdašín 21, 518 01 Dobruška |
| Telefon: | +420 494 665 586 |
| E-mail: | obec@bohdasin.cz |
| IČO: | 00274712 |
| ID datové schránky | nm2a58q |
| Číslo účtu: | 10222571/0100 |
| Počet částí: | 3 |
| Katastrální výměra | 538 ha |
| Nadmořská výška: | 485 m n. m. |
| Počet obyvatel: | 226 |
| Průměrný věk: | 43,8 |
| Pošta: | ne (Ohnišov) |
| Zdravotnické zařízení: | ne (Dobruška) |
| Policie: | ne (Dobruška) |
| Škola: | ne |
| Vodovod: | ne |
| Plynofikace: | ne |
| Kanalizace (ČOV): | ne |
© 2026 Obec Bohdašín, Kontaktovat webmastera, Mapa stránek, Prohlášení o přístupnosti
ANTEE s.r.o. - Tvorba webových stránek, Redakční systém IPO